アイゼンハワー
| 名称 | アイゼンハワー |
| ベース | リキュール |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 中甘 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ソーサー型シャンパングラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | グリーン ペパーミント リキュール 15ml ホワイト カカオ リキュール 30ml |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アイゼンハワー |
| ベース | リキュール |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 中甘 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ソーサー型シャンパングラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | グリーン ペパーミント リキュール 15ml ホワイト カカオ リキュール 30ml |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | あおしぐれ/青時雨 |
| ベース | 日本酒 |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 緑 |
| グラス | ソーサー型シャンパングラス |
| 作者 | 上田和男 |
| 材料 | 日本酒 30ml グリーン ティー リキュール 10ml グレープフルーツ ジュース 20ml |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | あかいくつ/赤い靴 |
| ベース | ラム |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | ロング |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ブーツグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ホワイト ラム 15oz スロー ジン 10oz ホワイト キュラソー/コアントロー 5oz グレナデン シロップ 15oz オレンジ ジュース 5oz パイナップル ジュース 15oz レモン ジュース 5oz |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アネホ ダイキリ |
| ベース | ラム |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ソーサー型シャンパングラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | アネホ ラム 40ml ホワイト キュラソー 1tsp レモン ジュース 10ml シュガー シロップ 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アリアナズ ドリーム |
| ベース | リキュール |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | ロング |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | 情報なし |
| 作者 | Fructuoso Prado |
| 材料 | クレーム ド ココア/マリー ブリザール 1oz パッションフルーツ リキュール/アリーゼ 1oz ラム/バカルディ 1/2oz オレンジ ジュース/トロピカーナ 3oz |
| 入賞歴 | 1999年 U.S.A. National Cocktail Competition(カリフォルニア)大会 優勝 |
| 名称 | イエロー キャブ |
| ベース | ウォッカ |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 黄 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | ヘル ブラッカー |
| 材料 | ウォッカ 20ml メロン リキュール/ミドリ 20ml ココナッツ リキュール 20ml パッションフルーツ シロップ 20ml |
| 入賞歴 | 1996年 第21回 I.C.C. 東京(日本)大会 アフターディナー部門 第3位 |
| 名称 | いちごいちえ/一期一会 |
| ベース | ノンアルコール |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | ロング |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 0 |
| 色 | 赤 |
| グラス | ゴブレット |
| 作者 | 野瀬守康 |
| 材料 | 冷凍イチゴ/加糖スライス 60ml バニラ アイスクリーム 50ml パイナップル ジュース 30ml オレンジ ジュース 20ml ストロベリー シロップ 10ml |
| 入賞歴 | 1994年 第2回 カリフォルニアいちご カクテルコンテスト ノンアルコール部門 金賞 |
| 名称 | エッグヘッド |
| ベース | ウォッカ |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | ロング |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | タンブラー |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ウォッカ 1.5oz オレンジ ジュース 4oz 卵白 1個 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | エビータ |
| ベース | ウォッカ |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 中甘 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ゴブレット |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ウォッカ 30ml メロン リキュール/ミドリ 30ml オレンジ ジュース 45ml レモン ジュース 15ml シュガー シロップ 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | クッチ ベハール |
| ベース | ウォッカ |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | ロング |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | タンブラー |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ペッパー ウォッカ 1.5oz トマト ジュース 4oz |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | クリーミィ スクリュー ドライバー |
| ベース | ウィスキー |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | ロング |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | トールグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ウォッカ 2oz オレンジ ジュース 6oz 卵黄 1個 シュガー シロップ 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | グリーン アイズ |
| ベース | ラム |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 甘口 |
| 度数 | 11 |
| 色 | 緑 |
| グラス | 大型カクテルグラス |
| 作者 | アルバート レペティ |
| 材料 | ゴールド ラム 30ml メロン リキュール/ミドリ 25ml パイナップル ジュース 45ml ココナッツ ミルク 15ml ライム ジュース 15ml |
| 入賞歴 | 1983年 オールアメリカンカクテルコンペティション ロングの部 優勝\n1984年のロサンゼルスオリンピックでロサンゼルス オフィシャル ドリンク |
| 名称 | サザン ウィスパー |
| ベース | ウォッカ |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 中甘 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 桃 |
| グラス | サンデーグラス |
| 作者 | 上田和男 |
| 材料 | ウォッカ/スミノフ 20ml クレーム ド ペシェ/オルデスローエ フィルジッヒ 20ml 桃のシロップ漬け 1/2 グレナデン シロップ 10ml |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | ザンダム |
| ベース | ブランデー |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 中甘 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ブランデー 15ml ホワイト カカオ リキュール 30ml 生クリーム 30ml |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | スイート ハート |
| ベース | リキュール |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | ロング |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 赤 |
| グラス | フルート型シャンパングラス |
| 作者 | 細川伸之 |
| 材料 | クレーム ド カシス/レイティエ ギュイヨ ノワール ド ブルゴーニュ 30ml クレーム ド フランボワーズ/レイティエ ギュイヨ 15ml ローズ シロップ/モナン 10ml シャンパン/ジョンメアー ブリュット 70ml |
| 入賞歴 | 2002年 国分 ヤングバーメンズ カクテルコンペティション レイティエギュイヨ賞 |
| 名称 | ストロベリー ダンス |
| ベース | リキュール |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 赤 |
| グラス | ソーサー型シャンパングラス |
| 作者 | 小宮淳 |
| 材料 | スロー ジン 30ml 冷凍イチゴ/加糖ピューレ 40ml パッションフルーツ ジュース 20ml |
| 入賞歴 | 1994年 第2回 カリフォルニアいちご カクテルコンテスト アルコール部門 グランプリ |
| 名称 | スリム ファンタジー |
| ベース | ウォッカ |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 青 |
| グラス | サワーグラス |
| 作者 | 上田和男 |
| 材料 | ウォッカ/スミノフ 20ml ポアール シロップ 20ml レモン ジュース 10ml ブルー キュラソー 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | チャイルド ドリーム |
| ベース | リキュール |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 赤 |
| グラス | ソーサー型シャンパングラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | チャールストン フォーリーズ 20ml イチゴ ピューレ 20ml イチゴ クリーム 20ml ピーチ ネクター 20ml |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | テキーラ サンセット |
| ベース | テキーラ |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 6 |
| 色 | 桃 |
| グラス | ゴブレット |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | テキーラ 30ml レモン ジュース 30ml グレナデン シロップ 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | デビルズ テール |
| ベース | ラム |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ワイングラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ホワイト ラム 45ml ウォッカ 30ml レモン ジュース 15ml アプリコット ブランデー 2tsp グレナデン シロップ 2tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | トロピカル ガーデン |
| ベース | リキュール |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | ロング |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 緑 |
| グラス | 大型カクテルグラス |
| 作者 | 坂入茂樹 |
| 材料 | ヨーグルト リキュール/ベーレンツェン 45ml パッションフルーツ リキュール/アリーゼ ゴールド 15ml ココナッツ リキュール/マリブ 10ml パッションフルーツ ジュース/八丈 20ml ブルー シロップ/モナン 1tsp |
| 入賞歴 | 2002年 国分 ヤングバーメンズ カクテルコンペティション トロピカルヨーグルト賞 |
| 名称 | トワイライト エンジェル |
| ベース | ウォッカ |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ゴブレット |
| 作者 | 亀山哲雄 |
| 材料 | ウォッカ 1oz コーヒー リキュール/カルーア 1 1/3oz アマレット 2/3oz ライム ジュース 1tsp アイス クリーム 50g |
| 入賞歴 | 1983年 サントリー トロピカルカクテルコンテスト グランプリ |
| 名称 | ニライ カナイ |
| ベース | 焼酎 |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 青 |
| グラス | 情報なし |
| 作者 | 山内司 |
| 材料 | 泡盛 30ml ブルー キュラソー 20ml レモン ジュース/ヒラミ レモン 10ml シュガー シロップ 10ml パイナップル 適量 |
| 入賞歴 | 1998年 第5回 N.B.A. アワモリ カクテルコンペティション ロング部門 グランプリ |
| 名称 | ネイビー グロッグ |
| ベース | ラム |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 赤 |
| グラス | タンブラー |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ダーク ラム 20ml ライト ラム 10ml ライム ジュース 10ml オレンジ ジュース 10ml パイナップル ジュース 10ml グァバ ネクター 10ml ライム シロップ 1/2tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | パッション フラワー |
| ベース | ウォッカ |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 浅川康明 |
| 材料 | ウォッカ 20ml パッションフルーツ リキュール/アリーゼ 25ml マンゴー シロップ 20ml ライム ジュース 5ml |
| 入賞歴 | 1995年 第1回 パスティスクラブ カクテルコンペティション 優勝 |
| 名称 | ハワイアン クーラー |
| ベース | ウォッカ |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 中甘 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ゴブレット |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ウォッカ 45ml パイナップル ジュース 60ml グリーン ペパーミント リキュール 1 1/2tsp パイナップル スライス 40g |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | ブラッド ハウンド |
| ベース | ジン |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 赤 |
| グラス | オールドファッションドグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 30ml ドライ ベルモット 15ml スイート ベルモット 15ml イチゴ 2個 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | フレイズ リシェス |
| ベース | リキュール |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | ロング |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 赤 |
| グラス | ワイングラス |
| 作者 | 上田和男 |
| 材料 | クレーム ド フレーズ 20ml イチゴ 3個 グレナデン シロップ 2tsp シャンパン 適量 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | ブレンデット カンフォート |
| ベース | リキュール |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フラッペ |
| 味 | 中甘 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | 大型カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | サザン カンフォート 20ml バーボン ウィスキー 30ml ドライ ベルモット 10ml オレンジ ジュース 20ml レモン ジュース 10ml 桃 1/4個 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | フローズン ストロベリー ダイキリ |
| ベース | ラム |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ソーサー型シャンパングラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ホワイト ラム 6/10 ストロベリー リキュール 3/10 ライム ジュース 1/10 イチゴ 3個 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | フローズン ストロベリー マルガリータ |
| ベース | テキーラ |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 7 |
| 色 | 赤 |
| グラス | ソーサー型シャンパングラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | テキーラ 30ml ストロベリー リキュール 15ml ライム ジュース 15ml 砂糖 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | フローズン ダイキリ |
| ベース | ラム |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 8 |
| 色 | 白 |
| グラス | ソーサー型シャンパングラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ホワイト ラム 40ml マラスキーノ 1tsp ライム ジュース 10ml 砂糖 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | フローズン バナナ ダイキリ |
| ベース | ラム |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ソーサー型シャンパングラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ホワイト ラム 6/10 クレーム ド バナナ 3/10 ライム ジュース 1/10 バナナ 1/2 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | フローズン ピーチ マルガリータ |
| ベース | テキーラ |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 7 |
| 色 | 桃 |
| グラス | ソーサー型シャンパングラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | テキーラ 30ml ピーチ リキュール 15ml ライム ジュース 15ml 砂糖 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | フローズン フォーリーズ |
| ベース | リキュール |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 赤 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 岸久 |
| 材料 | チャールストン フォーリーズ 30ml ホワイト ラム 10ml パイン ジュース 10ml グレナデン シロップ 10ml |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | フローズン マルガリータ |
| ベース | テキーラ |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 7 |
| 色 | 白 |
| グラス | ソーサー型シャンパングラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | テキーラ 30ml ホワイト キュラソー/コアントロー 15ml ライム ジュース 15ml 砂糖 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | フロリダ ダイキリ |
| ベース | ラム |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ソーサー型シャンパングラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ホワイト ラム 40ml ホワイト キュラソー 1tsp レモン ジュース 10ml グレープフルーツ ジュース 10ml シュガー シロップ 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | ベージュ |
| ベース | リキュール |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 中甘 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ソーサー型シャンパングラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | コーヒー リキュール/カルーア 30ml ダーク ラム 10ml 生クリーム 15ml |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | ヘンリーズ スペシャル |
| ベース | ブランデー |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | ロング |
| 味 | 中甘 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ゴブレット |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ブランデー 20ml グレープ ジュース 40ml レモン ジュース 10ml 蜂蜜 2tsp スパークリング ワイン 適量 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | ホワイト ダック |
| ベース | ジン |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | トロピカルグラス |
| 作者 | 友利靖 |
| 材料 | ドライ ジン 45ml ストロベリー リキュール 45ml パイナップル ジュース 45ml ココナッツ ミルク 60ml |
| 入賞歴 | 1983年 サントリー トロピカルカクテルコンテスト グランプリ |
| 名称 | マウナケア パール |
| ベース | ラム |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 中辛 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ワイングラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ホワイト ラム 60ml レモン ジュース 15ml シュガー シロップ 1tsp マラスキーノ 1/2tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | マリア テレサ |
| ベース | テキーラ |
| 技法 | ブレンダー |
| スタイル | フローズン |
| 味 | 中甘 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ワイングラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | テキーラ 30ml クランベリー ジュース 15ml レモン ジュース 15ml シュガー シロップ 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
ブログ「カクテルレシピ」のカテゴリ「ブレンダー」に投稿されたすべてのエントリーのアーカイブのページです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。
前のカテゴリはブランデーです。
次のカテゴリはブレンダー シェイクです。