アークティック スター
| 名称 | アークティック スター |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 青 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 天野勇 |
| 材料 | ドライ ジン/タンカレー 30ml カヴァ 15ml レモン ジュース 5ml クランベリー ジュース 10ml ブルー シロップ 1tsp |
| 入賞歴 | 2002年 タンカレー、エクリプス&ヘネシー・クラシック カクテルコンペティション タンカレーの部 第3位 |
| 名称 | アークティック スター |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 青 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 天野勇 |
| 材料 | ドライ ジン/タンカレー 30ml カヴァ 15ml レモン ジュース 5ml クランベリー ジュース 10ml ブルー シロップ 1tsp |
| 入賞歴 | 2002年 タンカレー、エクリプス&ヘネシー・クラシック カクテルコンペティション タンカレーの部 第3位 |
| 名称 | アース クェイク |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 辛口 |
| 度数 | 37 |
| 色 | 黄 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1/3 ウィスキー 1/3 ペルノー 1/3 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アーティザン |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 40 |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 上田和男 |
| 材料 | ドライ ジン/タンカレー 60ml ベネディクティン 10ml ブルー キュラソー 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アーミー |
| ベース | ジン |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1.8oz スイート ベルモット 0.2oz |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アール シー エー マティーニ |
| ベース | ジン |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1.3oz ドライ ベルモット 0.3oz スイート ベルモット 0.3oz オレンジ ビターズ 1drop |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アイ オープナー |
| ベース | ラム |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 22 |
| 色 | 黄 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ラム 30ml ペルノー 2dash オレンジ キュラソー 2dash クレーム ド ノワヨー 2dash 砂糖 1tsp 卵黄 1個 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アイアン レディー |
| ベース | ウィスキー |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ウィスキー 3/5 ドライ ベルモット 1/5 トゥニー ポート 1/5 オレンジ ビターズ 1dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アイデアル |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 30 |
| 色 | 白 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 2/3 ドライ ベルモット 1/3 グレープフルーツ ジュース 1tsp マラスキーノ 3dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アイム ダンディー |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 山野井有三 |
| 材料 | ドライ ジン 30ml アマレット 10ml メロン リキュール/ミドリ 10ml グレープフルーツ ジュース 10ml レッド キュラソー 1drop レモン ジュース 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アイリス |
| ベース | ウォッカ |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 12 |
| 色 | 緑 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 宮沢幸一 |
| 材料 | ウォッカ 30ml グレープフルーツ ジュース 30ml マラスキーノ 1tsp ブルー キュラソー 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アイリッシュ アイズ |
| ベース | ウィスキー |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | シャンパングラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | アイリッシュ ウィスキー 1oz グリーン クレーム ド ミント 1.5oz 生クリーム 1.5oz |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アイリッシュ ダンス |
| ベース | ウィスキー |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 白 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 良川奈緒美 |
| 材料 | アイリッシュ ウィスキー/ジェムソン 30ml ピニャ コラーダ/サーファーズ 30ml アイリッシュ シロップ 1tsp |
| 入賞歴 | 1997年 第4回 関東 バー レディーズ カクテルコンペティション グランプリ |
| 名称 | アイリッシュ ブラックソーン |
| ベース | ウィスキー |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 27 |
| 色 | 黄 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | アイリッシュ ウィスキー 1/2 ドライ ベルモット 1/2 ペルノー 3dash アンゴスチュラ ビターズ 3dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アイリッシュ レディー |
| ベース | ウィスキー |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | 情報なし |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | アイリッシュ ウィスキー/ジェムソン 40ml グリーン キュラソー 20ml レモン ジュース 20ml |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アウトロー |
| ベース | ラム |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 宮内誠 |
| 材料 | ラム 20ml テキーラ 10ml ウゾ 10ml グリーン ミント リキュール 10ml ライム ジュース 10ml |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | あおいさんごしょう/青い珊瑚礁 |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 33 |
| 色 | 緑 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 鹿野彦司 |
| 材料 | ドライ ジン 2/3 グリーン ミント リキュール 1/3 |
| 入賞歴 | 1950年 第2回 J.B.A. オールジャパン ドリンクスコンクール 第1位 |
| 名称 | アカシア |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 40 |
| 色 | 黄 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 2/3 ベネディクティン 1/3 キルシュワッサー 2dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | あかだま パンチ/赤玉パンチ |
| ベース | ワイン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ワイングラス |
| 作者 | 角田与 |
| 材料 | 赤玉 スイート ワイン 60ml パイナップル ジュース 30ml 砂糖 1tsp レモン ジュース 2dash |
| 入賞歴 | 1958年 優勝 |
| 名称 | アカデミー アワード |
| ベース | ウィスキー |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ウィスキー 2/4 レモン ジュース 1/4 オレンジ ジュース 1/4 グレナデン シロップ 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アカプルコ |
| ベース | ラム |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 白 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ラム 8/12 ホワイト キュラソー/コアントロー 3/12 レモン ジュース 1/12 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アキダクト |
| ベース | ウォッカ |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中甘 |
| 度数 | 22 |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ウォッカ 3/5 ホワイト キュラソー 1/5 アプリコット ブランデー 1/5 レモン ジュース 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アクア |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 青 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 中田耀子 |
| 材料 | ドライ ジン 35ml ブルーベリー リキュール/デ カイパー 15ml グレープフルーツ ジュース 20ml ライム ジュース 10ml ブルー キュラソー/デ カイパー 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アクア スター |
| ベース | アクアビット |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 緑 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 中島宏章 |
| 材料 | アクアビット/オールボー タッフェル 15ml チャールストン ブルー/マリー ブリザール 15ml グリーン シトラス リキュール/ロイヤル コイマンズ 15ml グレープフルーツ ジュース 15ml レモン ジュース 1tsp |
| 入賞歴 | 2001年 第6回 N.B.A. 全国 Jr. カクテルコンテスト ゴールド賞 |
| 名称 | アクアビット サワー |
| ベース | アクアビット |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 24 |
| 色 | 情報なし |
| グラス | サワーグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | アクアビット 45ml レモン ジュース 20ml 砂糖 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アクション カクテル |
| ベース | ウィスキー |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 米田良夫 |
| 材料 | ウィスキー 1/3 ホワイト キュラソー 1/3 ライム ジュース 1/3 グレナデン シロップ 1dash オレンジ ビターズ 2drop |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アクセサリー |
| ベース | 中国酒 |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 橙 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 久津輪健司 |
| 材料 | 桂花陳酒 30ml ウィスキー/ブラントン 10ml クレーム ド カシス 5ml オレンジ ジュース 15ml グレナデン シロップ 1tsp |
| 入賞歴 | 1998年 第2回 TaKaRa カクテルコンペティション 中国酒部門 優秀賞 |
| 名称 | アグマ カクテル |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 2/6 ホワイト キュラソー/コアントロー 2/6 キルシュワッサー 1/6 レモン ジュース 1/6 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アグラベイション |
| ベース | ウィスキー |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | スコッチ ウィスキー 0.7oz コーヒー リキュール/カルーア 0.7oz 生クリーム 0.7oz |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アケボノ |
| ベース | ウォッカ |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 24 |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 桝井丈司 |
| 材料 | ウォッカ/フィンランディア 30ml メロン リキュール/ミドリ 10ml カンパリ 10ml ライム ジュース 10ml |
| 入賞歴 | 1999年 第3回 フィンランディアウォッカカップ 出場 |
| 名称 | アコーダンス |
| ベース | ウォッカ |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 19 |
| 色 | 赤 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 中村健太郎 |
| 材料 | ウォッカ 20ml バナナ リキュール/ヘルメス 15ml クレーム ド ペシェ 15ml レモン ジュース 10ml グレナデン シロップ 5ml |
| 入賞歴 | 1995年 第2回 サントリー ザ カクテルコンペティション ショート部門 最優秀賞 |
| 名称 | アゴナイズ |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1/2 ラム 2dash レモン ジュース 1/2 砂糖 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | あさきゆめみし/浅き夢見し |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 橙 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 水上千代子 |
| 材料 | ドライ ジン/タンカレー 30ml オレンジ リキュール 10ml バイオレット リキュール 1tsp グレープフルーツ ジュース 20ml |
| 入賞歴 | 1998年 ジャーディン W&S カクテルコンペティション ドライ部門 第2位 |
| 名称 | アザミ |
| ベース | ウォッカ |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 32 |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 小俣好明 |
| 材料 | ウォッカ 6/9 ラム/マイヤーズ 2/9 チナール 1/9 レモン ジュース 1dash |
| 入賞歴 | 1969年 優勝 |
| 名称 | あじさい/紫陽花 |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 桃 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 吉田浩介 |
| 材料 | ドライ ジン/タンカレー 20ml オレンジ キュラソー/グラン マニエ 10ml パルフェ タムール 10ml グレープフルーツ ジュース 20ml グレナデン シロップ 1tsp |
| 入賞歴 | 1998年 ジャーディン W&S カクテルコンペティション スイート部門 第2位 |
| 名称 | アストリア |
| ベース | ジン |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1.6oz ドライ ベルモット 0.4oz オレンジ ビターズ 2drop |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アダム |
| ベース | ラム |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ホワイト ラム 2/4 グレナデン シロップ 1/4 レモン ジュース 1/4 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アップ トゥー デイト |
| ベース | ウィスキー |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 27 |
| 色 | 黄 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ライ ウィスキー 1/2 シェリー 1/2 オレンジ キュラソー/グラン マニエ 2dash アンゴスチュラ ビターズ 2dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アップル カー |
| ベース | ブランデー |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | アップル ブランデー 1/3 ホワイト キュラソー/コアントロー 1/3 レモン ジュース 1/3 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アップル タッチ |
| ベース | ウォッカ |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 黄 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 杉山明里 |
| 材料 | ウォッカ/アブソルート 20ml アプフェル コルン/ベレンツェン 20ml オレンジ ジュース 20ml ホワイト キュラソー/コアントロー 1tsp |
| 入賞歴 | 2000年 第27回 N.B.A. 全国バーテンダー技能競技大会 創作部門 第3位 |
| 名称 | アップル パイ |
| ベース | ラム |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ライト ラム 1/2 スイート ベルモット 1/2 アプリコット ブランデー 4dash レモン ジュース 4dash グレナデン シロップ 2dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アップル ブランデー カクテル |
| ベース | ブランデー |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | アップル ブランデー 1glass レモン ジュース 1tsp グレナデン シロップ 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アップル ブロッサム |
| ベース | ブランデー |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | アップル ブランデー/カルヴァドス 1/2 スイート ベルモット 1/2 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アップルジャック カクテル |
| ベース | ブランデー |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 黄 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | アップル ジャック 4/6 グレナデン シロップ 1/6 レモン ジュース 1/6 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アップルジャック クラスタ |
| ベース | ブランデー |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ワイングラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | アップル ジャック 3/6 レモン ジュース 2/6 シュガー シロップ 1/6 マラスキーノ 1dash アンゴスチュラ ビターズ 1dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アップルジャック スペシャル |
| ベース | ブランデー |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | アップル ジャック 4/6 グレナデン シロップ 1/6 レモン ジュース 1/6 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アップルジャック ダイアモンド |
| ベース | ブランデー |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | アップル ジャック 1/2 シードル 1/2 グレナデン シロップ 1dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アップルジャック ラビット |
| ベース | ブランデー |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | アップル ジャック 3/5 レモン ジュース 1/5 オレンジ ジュース 1/5 メープル シロップ 1/2tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アティ |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 桃 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 2/3 ドライ ベルモット 1/3 クレーム ド バイオレット 1tsp ペルノー 1dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アディオス アミーゴス カクテル |
| ベース | ラム |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ホワイト ラム 2/6 ドライ ベルモット 1/6 ブランデー 1/6 ドライ ジン 1/6 レモン ジュース 2tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アディソン |
| ベース | ジン |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 0.8oz スイート ベルモット 1.2oz |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アドニス |
| ベース | ワイン |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 16 |
| 色 | 茶 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ シェリー 2/3 スイート ベルモット 1/3 オレンジ ビターズ 1dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アトミック エイジ マティーニ |
| ベース | ジン |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1.5oz ドライ ベルモット 0.5oz |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アドミラル |
| ベース | ウィスキー |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | ベニー グッドマン |
| 材料 | バーボン ウィスキー 1/3 ドライ ベルモット 2/3 レモン ジュース 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アドレス |
| ベース | ウォッカ |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ウォッカ 2/6 チェリー ブランデー/チェリー ヒーリング 1/6 ビター/カンパリ 1/6 オレンジ ジュース 2/6 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アナウンサー |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 2/6 ブランデー 2/6 ホワイト キュラソー 1/6 レモン ジュース 1/6 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アナザー ワン |
| ベース | ラム |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ジャマイカ ラム 3/6 スイート ベルモット 2/6 レモン ジュース 1/6 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アナナス |
| ベース | ウォッカ |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 12 |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ウォッカ 15ml グレープフルーツ リキュール/パンペルムーゼ 15ml パイナップル ジュース 30ml ライム ジュース 3tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アニーズ ドリーム |
| ベース | リキュール |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | アプリコット ブランデー 1/3 コーヒー リキュール/カルーア 1/3 オレンジ ジュース 1/3 生クリーム 1dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アニゼット カクテル |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ソーサー型シャンパングラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 3/5 アニゼット 1/5 生クリーム 1/5 卵白 1/2個 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アニマドール |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1/3 スイート ベルモット 1/3 アペリタル デロール 1/3 |
| 入賞歴 | 1959年 アルゼンチン 優勝 |
| 名称 | アバキラ |
| ベース | テキーラ |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | テキーラ 3/10 クレーム ド バナナ 2/10 キウイ リキュール 2/10 パイナップル ジュース 3/10 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アパッチ |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1/2 ドライ ベルモット 1/2 オレンジ キュラソー 2dash オニオン ジュース 2dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アバンチュール |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 黄 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 大塚泰生 |
| 材料 | ジン 5/10 オレンジ ジュース 4/10 レモン ジュース 1/10 ベネディクティン 1tsp ペルノー 1tsp |
| 入賞歴 | 1984年 第13回 H.B.A. 創作カクテルコンペティション 第3位 |
| 名称 | アバンチュール |
| ベース | ブランデー |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 茶 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 饒平名知幸 |
| 材料 | エトワール ビスキー 6/12 ホワイト キュラソー/コアントロー 2/12 グレープフルーツ ジュース 3/12 ライム ジュース 1/12 グレナデン シロップ 1tsp |
| 入賞歴 | 1990年 エトワールドビスキー カクテルコンペティション テーマ部門 第2位 |
| 名称 | アビー |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 黄 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 2/3 オレンジ ジュース 1/3 オレンジ ビターズ 1dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アビー ベル |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 4/8 アプリコット ブランデー 2/8 スイート ベルモット 1/8 オレンジ ジュース 1/8 グレナデン シロップ 1dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アビー ローズ |
| ベース | リキュール |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 桃 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 藤谷寛子 |
| 材料 | ベネディクティン 30ml 生クリーム 15ml アマレット 10ml ガリアーノ 5ml グレナデン シロップ/モナン 1tsp |
| 入賞歴 | 2001年 第28回 N.B.A. 全国バーテンダー技能競技大会 創作部門 第3位 |
| 名称 | アビエイション |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 辛口 |
| 度数 | 30 |
| 色 | 白 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 3/4 レモン ジュース 1/4 マラスキーノ 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アピシウス |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 3/6 クレーム ド バナナ 1/6 ライム ジュース 1/6 グレナデン シロップ 1/6 卵白 1/3個 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アビシニア |
