アークティック スター
| 名称 | アークティック スター |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 青 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 天野勇 |
| 材料 | ドライ ジン/タンカレー 30ml カヴァ 15ml レモン ジュース 5ml クランベリー ジュース 10ml ブルー シロップ 1tsp |
| 入賞歴 | 2002年 タンカレー、エクリプス&ヘネシー・クラシック カクテルコンペティション タンカレーの部 第3位 |
| 名称 | アークティック スター |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 青 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 天野勇 |
| 材料 | ドライ ジン/タンカレー 30ml カヴァ 15ml レモン ジュース 5ml クランベリー ジュース 10ml ブルー シロップ 1tsp |
| 入賞歴 | 2002年 タンカレー、エクリプス&ヘネシー・クラシック カクテルコンペティション タンカレーの部 第3位 |
| 名称 | アース クェイク |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 辛口 |
| 度数 | 37 |
| 色 | 黄 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1/3 ウィスキー 1/3 ペルノー 1/3 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アーティザン |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 40 |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 上田和男 |
| 材料 | ドライ ジン/タンカレー 60ml ベネディクティン 10ml ブルー キュラソー 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アーミー |
| ベース | ジン |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1.8oz スイート ベルモット 0.2oz |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アール シー エー マティーニ |
| ベース | ジン |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1.3oz ドライ ベルモット 0.3oz スイート ベルモット 0.3oz オレンジ ビターズ 1drop |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アイデアル |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 30 |
| 色 | 白 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 2/3 ドライ ベルモット 1/3 グレープフルーツ ジュース 1tsp マラスキーノ 3dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アイム ダンディー |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 山野井有三 |
| 材料 | ドライ ジン 30ml アマレット 10ml メロン リキュール/ミドリ 10ml グレープフルーツ ジュース 10ml レッド キュラソー 1drop レモン ジュース 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | あおいさんごしょう/青い珊瑚礁 |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 33 |
| 色 | 緑 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 鹿野彦司 |
| 材料 | ドライ ジン 2/3 グリーン ミント リキュール 1/3 |
| 入賞歴 | 1950年 第2回 J.B.A. オールジャパン ドリンクスコンクール 第1位 |
| 名称 | アカシア |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 40 |
| 色 | 黄 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 2/3 ベネディクティン 1/3 キルシュワッサー 2dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | あきのファッション/秋のファッション |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ロング |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | オールドファッションドグラス |
| 作者 | 佐伯利雄 |
| 材料 | ドライ ジン 30ml チェリー ブランデー 2tsp グレープフルーツ ジュース 1tsp オレンジ ジュース 20ml パイナップル ジュース 20ml 砂糖 2tsp |
| 入賞歴 | 1958年 優勝 |
| 名称 | アクア |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 青 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 中田耀子 |
| 材料 | ドライ ジン 35ml ブルーベリー リキュール/デ カイパー 15ml グレープフルーツ ジュース 20ml ライム ジュース 10ml ブルー キュラソー/デ カイパー 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アグマ カクテル |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 2/6 ホワイト キュラソー/コアントロー 2/6 キルシュワッサー 1/6 レモン ジュース 1/6 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アゴナイズ |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1/2 ラム 2dash レモン ジュース 1/2 砂糖 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | あさきゆめみし/浅き夢見し |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 橙 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 水上千代子 |
| 材料 | ドライ ジン/タンカレー 30ml オレンジ リキュール 10ml バイオレット リキュール 1tsp グレープフルーツ ジュース 20ml |
| 入賞歴 | 1998年 ジャーディン W&S カクテルコンペティション ドライ部門 第2位 |
| 名称 | あじさい/紫陽花 |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 桃 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 吉田浩介 |
| 材料 | ドライ ジン/タンカレー 20ml オレンジ キュラソー/グラン マニエ 10ml パルフェ タムール 10ml グレープフルーツ ジュース 20ml グレナデン シロップ 1tsp |
| 入賞歴 | 1998年 ジャーディン W&S カクテルコンペティション スイート部門 第2位 |
| 名称 | アストリア |
| ベース | ジン |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1.6oz ドライ ベルモット 0.4oz オレンジ ビターズ 2drop |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アティ |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 桃 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 2/3 ドライ ベルモット 1/3 クレーム ド バイオレット 1tsp ペルノー 1dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アディソン |
| ベース | ジン |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 0.8oz スイート ベルモット 1.2oz |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アトミック エイジ マティーニ |
| ベース | ジン |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1.5oz ドライ ベルモット 0.5oz |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アナウンサー |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 2/6 ブランデー 2/6 ホワイト キュラソー 1/6 レモン ジュース 1/6 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アニゼット カクテル |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ソーサー型シャンパングラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 3/5 アニゼット 1/5 生クリーム 1/5 卵白 1/2個 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アニマドール |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1/3 スイート ベルモット 1/3 アペリタル デロール 1/3 |
| 入賞歴 | 1959年 アルゼンチン 優勝 |
| 名称 | アパッチ |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1/2 ドライ ベルモット 1/2 オレンジ キュラソー 2dash オニオン ジュース 2dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アバンチュール |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 黄 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 大塚泰生 |
| 材料 | ジン 5/10 オレンジ ジュース 4/10 レモン ジュース 1/10 ベネディクティン 1tsp ペルノー 1tsp |
| 入賞歴 | 1984年 第13回 H.B.A. 創作カクテルコンペティション 第3位 |
| 名称 | アビー |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 黄 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 2/3 オレンジ ジュース 1/3 オレンジ ビターズ 1dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アビー ベル |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 4/8 アプリコット ブランデー 2/8 スイート ベルモット 1/8 オレンジ ジュース 1/8 グレナデン シロップ 1dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アビエイション |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 辛口 |
| 度数 | 30 |
| 色 | 白 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 3/4 レモン ジュース 1/4 マラスキーノ 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アピシウス |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 3/6 クレーム ド バナナ 1/6 ライム ジュース 1/6 グレナデン シロップ 1/6 卵白 1/3個 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アペアレント |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1/2 デュポネ 1/2 アブサン 1dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アペタイザー |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 24 |
| 色 | 赤 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 2/4 デュポネ 1/4 オレンジ ジュース 1/4 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アペリティフ ペリエ |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ロング |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ゴブレット |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 30ml ドライ ベルモット 30ml ライム ジュース 10ml グレープフルーツ ジュース 60ml ペリエ 適量 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アペンディサイティス |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 8/11 オレンジ キュラソー 1/11 レモン ジュース 2/11 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アペンデクトミィ |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 8/11 オレンジ キュラソー/グラン マニエ 1/11 ライム ジュース 2/11 卵白 1/2個 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アマポーラ |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 橙 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 澤千絵子 |
| 材料 | ドライ ジン/タンカレー 20ml オレンジ キュラソー/グラン マニエ コルドン ルージュ 10ml ライチ リキュール/ディタ 10ml オレンジ ジュース 20ml グレナデン シロップ 1tsp |
| 入賞歴 | 1997年 ジャーディン W&S カクテルコンペティション タンカレー部門 優勝、総合 技術賞 |
| 名称 | アムステルダム |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ジュネヴァ 2/4 ホワイト キュラソー/コアントロー 1/4 オレンジ ジュース 1/4 オレンジ ビターズ 4dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アメリカン フィズ |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ロング |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | タンブラー |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 30ml ブランデー 30ml グレナデン シロップ 30ml レモン ジュース 1/2個 ソーダ 適量 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アライアンス |
| ベース | ジン |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 2/4 ドライ ベルモット 1/4 スイート ベルモット 1/4 キュンメル 2dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アライズ |
| ベース | ジン |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 透 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 4/6 ドライ ベルモット 1/6 スイート ベルモット 1/6 キュンメル 2dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アラウンド ザ ワールド |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 30 |
| 色 | 緑 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 4/6 グリーン ミント リキュール 1/6 パイナップル ジュース 1/6 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アラスカ |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 39 |
| 色 | 黄 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | ハリー クラドック(イギリス) |
| 材料 | ドライ ジン 3/4 イエロー シャルトリューズ 1/4 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アラバマ フィズ |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ロング |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | タンブラー |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 45ml レモン ジュース 1/2個 砂糖 2tsp ソーダ 適量 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アリス クイーン |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | サワーグラス |
| 作者 | 松本藤尾 |
| 材料 | ドライ ジン 2/5 クレーム ド バイオレット 3/5 卵白 1個 レモン ジュース 1/2個 |
| 入賞歴 | 1958年 優勝 |
| 名称 | アル カポネ |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 8/17 イエロー シャルトリューズ 9/17 オレンジ ビターズ 1dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アルクーディア |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 2/5 ガリアーノ 1/5 クレーム ド バナナ 1/5 グレープフルーツ ジュース 1/5 |
| 入賞歴 | 1972年 デンマーク 優勝 |
| 名称 | アルバトロス シー ブリーズ |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ワイングラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 30ml メロン リキュール/ミドリ 45ml ライム ジュース 60ml 卵白 1個 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アルビマール フィズ |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ロング |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | タンブラー |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 45ml レモン ジュース 1個 砂糖 2tsp ラズベリー シロップ 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アレキサンダーズ シスター |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 甘口 |
| 度数 | 25 |
| 色 | 緑 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 2/4 グリーン クレーム ド ミント 1/4 生クリーム 1/4 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アレキサンドラ |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 2/4 ホワイト クレーム ド カカオ 1/4 生クリーム 1/4 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アレン |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン/プリマス 2/3 マラスキーノ 1/3 レモン ジュース 1dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アングラー |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1glass アンゴスチュラ ビターズ 2dash オレンジ ビターズ 2dash ホワイト キュラソー/コアントロー 4dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アングリカナ |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 3/10 スイート ベルモット 3/10 クレーム ド カカオ 3/10 レモン ジュース 1/10 アンゴスチュラ ビターズ 1dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アンジー |
| ベース | ジン |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 3/10 アマレット 3/10 スイート ベルモット 4/10 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アンシャンテ |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 白 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 宮之原拓男 |
| 材料 | ドライ ジン/タンカレー 30ml ブランデー/ヘネシー 10ml レモン リキュール 10ml グレープフルーツ ジュース 10ml シロップ 1tsp |
| 入賞歴 | 2001年 タンカレー、スミノフ&ヘネシー・クラシック カクテルコンペティション タンカレーの部 第3位 |
| 名称 | アンツ イン ザ パンツ |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 2/4 オレンジ キュラソー/グラン マニエ 1/4 スイート ベルモット 1/4 レモン ジュース 1dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | アンティック ハート |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 橙 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 榎本憲男 |
| 材料 | ジン 2/6 アプリコット ブランデー 1/6 グレナデン シロップ 1tsp レモン ジュース 1/6 卵白 1/3個 |
| 入賞歴 | 1988年 第16回 H.B.A. 創作カクテルコンペティション 第2位 |
| 名称 | アンバー ドリーム |
| ベース | ジン |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 35 |
| 色 | 茶 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1/3 スイート ベルモット 1/3 グリーン シャルトリューズ 1/3 オレンジ ビターズ 1dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | イーグルズ ドリーム |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | ソーサー型シャンパングラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 40ml パルフェ タムール 20ml レモン ジュース 15ml 卵白 1個 シュガー シロップ 1tsp |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | イエスタディ |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | ビョルグ リティッヒ |
| 材料 | ドライ ジン 3/5 オレンジ キュラソー 1/5 ライム ジュース 1/5 カンパリ 1dash |
| 入賞歴 | 1967年 デンマーク バーテンダー協会 カクテルコンペティション 優勝 |
| 名称 | イエロー ジン |
| ベース | ジン |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 辛口 |
| 度数 | 41 |
| 色 | 透 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1glass オレンジ ビターズ 2dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | イエロー ディジー |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 2/5 ドライ ベルモット 2/5 オレンジ キュラソー/グラン マニエ 1/5 アブサン 1drop |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | イエロー ラットラー |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中甘 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1/4 ドライ ベルモット 1/4 スイート ベルモット 1/4 オレンジ ジュース 1/4 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | イエロー リボン |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 黄 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 高橋智恵 |
| 材料 | ドライ ジン/ビーフィーター 20ml ガリアーノ 15ml ミラベル/オルデスローエ 10ml レモン ジュース 15ml |
| 入賞歴 | 1998年 第2回 全国 バー レディース カクテルコンクール グランプリ、ベストテクニカル賞 |
| 名称 | イエロー レディー |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 中口 |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 2/4 ホワイト キュラソー 1/4 オレンジ ジュース 1/4 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | いとしのチャーリー/愛しのチャーリー |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 30 |
| 色 | 茶 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 宮崎優子 |
| 材料 | ドライ ジン/タンカレー 2/4 スロー ジン 1/4 クランベリー ジュース 1/4 レモン ジュース 2dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | イネス |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | Alain Nerers |
| 材料 | ドライ ジン/ゴードン 3/10 ドライ ベルモット/マルティニ 3/10 ロゼ ベルモット/マルティニ 3/10 アマレット 1/10 |
| 入賞歴 | 1982年 第16回 I.C.C. ALBUFEIRA大会 プレディナー部門 第1位 |
| 名称 | インフレーション マティーニ |
| ベース | ジン |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1.9oz ドライ ベルモット 0.1oz |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | ヴァーモント |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1/5 アップル ジャック 1/5 ベネディクティン 1/5 アプリコット ブランデー 1/5 メープル シロップ 1/5 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | ヴァン デューセン |
| ベース | ジン |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 2/3 ドライ ベルモット 1/3 オレンジ キュラソー/グラン マニエ 2dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | ウィーク エンド |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 黄 |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ジン 3/10 オレンジ キュラソー/グラン マニエ 3/10 ドライ ベルモット 3/10 レモン ジュース 1/10 |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | ウィーシュア |
| ベース | ジン |
| 技法 | ステア |
| スタイル | ショート |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 情報なし |
| グラス | カクテルグラス |
| 作者 | 情報なし |
| 材料 | ドライ ジン 1/4 ドライ ベルモット 1/4 スイート ベルモット 1/4 オレンジ キュラソー 1/4 ペルノー 4dash |
| 入賞歴 | 情報なし |
| 名称 | ウィズリー ガーデン |
| ベース | ジン |
| 技法 | シェイク |
| スタイル | ロング |
| 味 | 情報なし |
| 度数 | 情報なし |
| 色 | 緑 |
| グラス | ワイングラス |
| 作者 | 馬場由美子 |
| 材料 | ドライ ジン/ビーフィーター 47 30ml メロン リキュール/ミドリ 20ml グリーン シャルトリューズ 5ml レモン ジュース/サントリー 5ml トニック ウォーター 適量 |
| 入賞歴 | 2001年 ビーフィーター I.C.C. 国内大会 グランプリ |
| 名称 | ウィル ロジャース |
